Description
Transmission gear set (2 pieces) LHK for Honda Forza 350. The stock Forza 350/ADV350 is equipped with a 13/34 tooth set.
Transmission ratio chart, Honda Forza 350.
Sprocket 1 |
Sprocket 2 |
Ratio |
13 | 34 | 2,615 |
15 | 30 | 2,000 |
15 | 31 | 2,067 |
15 | 33 | 2,200 |
16 | 31 | 1,938 |
16 | 32 | 2,000 |
17 | 30 | 1,765 |
18 | 30 | 1,667 |
19 | 30 | 1,579 |
Reviews
There are no reviews yet.